Ceramicセラミック
| オールセラミッククラウン (ジルコニアフレーム) |
123,300円(税込) | オールセラミッククラウン (e.max) |
115,500円(税込) |
|---|---|---|---|
| セラミックインレー | 52,800円(税込) | ジルコニアクラウン | 74,800円(税込) |
| ジルコニアインレー | 59,400円(税込) | ハイブリッドセラミッククラウン | 41,800円(税込) |
| ハイブリッドセラミックインレー | 29,700円(税込) | メタルセラミッククラウン | 79,200円(税込) |
| ラミネートベニア (セラミック) |
79,200円(税込) |
Whiteningホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 1回17,600円(税込) | 2回33,000円(税込) | 5回74,800円(税込) |
|---|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 上下両方38,500円(税込) | 上下どちらか27,500円(税込) | |
| デュアルホワイトニング | オフィス1日+上下ホーム49,500円(税込) | ||
| ガムピーリング | 歯茎の黒ずみとり4,400円(税込) | 2回目から2,200円(税込) | |
Free medical care自由診療
インプラントの手術代(1本あたり)
| インプラント手術代(インプラント体の費用込) | 直径3.25ミリもしくは3.75ミリ184,800円(税込) |
|---|---|
| 直径5.0ミリ以上を使用の場合200,200円(税込) | |
| 骨の補填処置(骨を増やす必要がある場合) | インプラント手術と同時の場合(ソケットリフトなど)52,800円(税込) |
| インプラント手術の前に行う場合(サイナスリフトなど)103,400円(税込) |
インプラントの上部構造の種類(1本あたり)
| オールセラミック(ジルコニア) | 138,600円(税込) |
|---|---|
| メタルセラミック(メタルボンド) | 112,200円(税込) |
| FCK(銀歯) | 79,200円(税込) |
インプラントのアバットメントの種類(1本あたり)
| ジルコニアアバットメント | 92,400円(税込)(カスタム込) |
|---|---|
| チタンアバットメント | 363,000円(税込)(カスタム込) |
入れ歯(義歯)の種類
| レジン床義歯 | 約6,600~16,500円(税込)(3割の自己負担分) |
|---|---|
| 金属床義歯(コバルトクロム) | 3歯まで:104,500円(税込)、4~13歯:181,500円(税込)、総入れ歯:231,000円(税込) |
| 金属床義歯(チタン) | 3歯まで:165,000円(税込)、4~13歯:297,000円(税込)、総入れ歯:385,000円(税込) |
| イボカップ総義歯 | 総入れ歯のみ:308,000円(税込) |
| イボカップCo-Cr床総義歯 | 総入れ歯のみ:374,000円(税込) |
| ナチュラルデンチャー | 3歯まで:104,500円(税込)、4歯以上:165,000円(税込)、総入れ歯:不可 |
| ナチュラルプレートデンチャー | 4歯まで:198,000円(税込)、5歯以上:242,000円(税込)、総入れ歯:不可 |
| 磁性アタッチメント(マグネット)義歯 | 磁性アタッチメント1個 あたり:61,600円(税込) |
| コンフォート加工 | 55,000円(税込)もしくは99,000円(税込) (入れ歯本体の費用が別途かかります) |
ブリッジの種類(1本あたり)
| レジン前装冠 | 約8,250円(税込)(3割負担分)、自由診療の場合27,500円(税込) |
|---|---|
| 銀歯(銀合金) | 約5,500円(税込)(3割負担分) |
| オールセラミック(ジルコニアフレーム) | 121,000円(税込) |
| メタルセラミック(メタルボンド) | 83,600円(税込) |
| ジルコニア | 74,800円(税込) |
| ゴールド | 104,500円(税込) |
C2のむし歯のつめもの(インレー)
| 銀合金 | 約3,850円(税込)(3割負担分) |
|---|---|
| ゴールド(22K) | 66,000円(税込) |
| ジルコニア | 59,400円(税込) |
| セラミック | 52,800円(税込) |
| ハイブリッドセラミック | 29,700円(税込) |
前歯のかぶせもの(クラウン)(1本あたり)
| レジン前装冠 | 約8,800円(税込)(3割負担分) |
|---|---|
| オールセラミック(ジルコニア) | 123,200円(税込) |
| オールセラミック(Ce.max) | 115,500円(税込) |
| メタルセラミック(メタルボンド) | 79,200円(税込) |
| ハイブリッドセラミック | 41,800円(税込) |
| ポーセレンラミネートべニア | 79,200円(税込) |
臼歯のかぶせもの(クラウン)(1本あたり)
| 銀歯(銀合金) | 5,500円(税込)(3割負担分) |
|---|---|
| オールセラミック(ジルコニアフレーム) | 121,000円(税込) |
| メタルセラミック(メタルボンド) | 79,200円(税込) |
| ジルコニア | 74,800円(税込) |
| ハイブリッドセラミック | 41,800円(税込) |
| ハイブリッドレジン | 約9,900円(税込)(3割負担分) ※小臼歯と第一臼歯で噛み合わせの力が強くかからないケースのみ保険適用 |
Information診療のご案内
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 休診日
- 年末年始のみ
- アクセス
- 〒379-2143
群馬県前橋市新堀町18 パワーモール前橋みなみ内 ベイシア隣 - 駐車場
- ショッピングモール内に約4000台分の共有駐車場有り
